| Competitor | Overall | Class | Gender | Swim | Bike | Run | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIB | Name | Hometown | Gender | Age | Race | Class | Rank | Time | Rank | Rank | Rank | Time | Pace | T1 | Rank | Time | Pace | T2 | Rank | Time | Pace |
| 226 | Zawaski, Steven | Boulder, Co | M | 27 | Long Course Individual | M25-29 | 1 | 04:23:13 | 1 | 1 | 54 | 00:26:23 | 00:01:21 | 00:01:53 | 1 | 02:25:13 | 23.10 | 00:02:27 | 14 | 01:27:17 | 00:06:39 |
| 586 | Mullenix, Andrew | Seattle, Wa | M | 33 | Long Course Individual | M30-34 | 2 | 04:24:07 | 1 | 2 | 116 | 00:27:51 | 00:01:26 | 00:03:02 | 3 | 02:27:53 | 22.70 | 00:02:33 | 5 | 01:22:48 | 00:06:19 |
| 234 | Bovee, Grant | Denver, Co | M | 29 | Long Course Individual | M25-29 | 3 | 04:24:59 | 2 | 3 | 83 | 00:27:09 | 00:01:24 | 00:02:01 | 6 | 02:29:57 | 22.40 | 00:02:03 | 6 | 01:23:49 | 00:06:23 |
| 1634 | Sanders, Joe | San Jose, Ca | M | 45 | Long Course Individual | M45-49 | 4 | 04:26:35 | 1 | 4 | |||||||||||
| 534 | Lea, Rob | Park City, Ut | M | 31 | Long Course Individual | M30-34 | 5 | 04:27:09 | 2 | 5 | 4 | 00:22:59 | 00:01:11 | 00:01:38 | 7 | 02:30:20 | 22.30 | 00:02:22 | 33 | 01:29:50 | 00:06:51 |
| 824 | Condon, David | San Francisco, Ca | M | 35 | Long Course Individual | M35-39 | 6 | 04:29:01 | 1 | 6 | 142 | 00:28:33 | 00:01:28 | 00:02:18 | 4 | 02:27:55 | 22.70 | 00:02:46 | 15 | 01:27:29 | 00:06:40 |
| 773 | Coady, Kevin | Pleasanton, Ca | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 7 | 04:31:12 | 2 | 7 | 197 | 00:29:32 | 00:01:31 | 00:02:48 | 18 | 02:35:07 | 21.60 | 00:02:16 | 4 | 01:21:29 | 00:06:13 |
| 213 | Fitzgerald, John | Missoula, Ma | M | 25 | Long Course Individual | M25-29 | 8 | 04:31:33 | 3 | 8 | 102 | 00:27:33 | 00:01:25 | 00:01:39 | 2 | 02:27:07 | 22.80 | 00:02:20 | 50 | 01:32:54 | 00:07:05 |
| 217 | Meewes, Chris | Chicago, Il | M | 29 | Long Course Individual | M25-29 | 9 | 04:32:32 | 4 | 9 | 39 | 00:26:01 | 00:01:20 | 00:02:27 | 9 | 02:30:48 | 22.20 | 00:02:09 | 42 | 01:31:07 | 00:06:57 |
| 1098 | Viola, Ritch | Corte Madera, Ca | M | 40 | Long Course Individual | M40-44 | 10 | 04:33:36 | 1 | 10 | 2 | 00:20:34 | 00:01:03 | 00:05:09 | 20 | 02:35:13 | 21.60 | 00:02:06 | 36 | 01:30:34 | 00:06:54 |
| 187 | Hsiao, Yu | Cupertino, Ca | M | 22 | Long Course Individual | M20-24 | 11 | 04:34:19 | 1 | 11 | 133 | 00:28:09 | 00:01:27 | 00:01:47 | 13 | 02:33:14 | 21.90 | 00:02:12 | 24 | 01:28:57 | 00:06:47 |
| 1177 | Liby, Thomas | Boise, Id | M | 41 | Long Course Individual | M40-44 | 12 | 04:35:16 | 2 | 12 | 87 | 00:27:13 | 00:01:24 | 00:02:38 | 29 | 02:37:55 | 21.20 | 00:02:14 | 10 | 01:25:16 | 00:06:30 |
| 1127 | Mccarty, Van | San Luis Obispo, Ca | M | 42 | Long Course Individual | M40-44 | 13 | 04:36:27 | 3 | 13 | 278 | 00:30:28 | 00:01:34 | 00:03:09 | 45 | 02:40:53 | 20.80 | 00:02:12 | 3 | 01:19:45 | 00:06:05 |
| 505 | Greenfield, Ben | Spokane, Wa | M | 31 | Long Course Individual | M30-34 | 14 | 04:36:32 | 3 | 14 | 65 | 00:26:46 | 00:01:23 | 00:01:52 | 26 | 02:37:02 | 21.30 | 00:01:56 | 23 | 01:28:56 | 00:06:47 |
| 578 | Mills, Brandon | San Diego, Ca | M | 32 | Long Course Individual | M30-34 | 15 | 04:37:16 | 4 | 15 | 376 | 00:31:25 | 00:01:37 | 00:01:44 | 11 | 02:33:08 | 21.90 | 00:01:58 | 25 | 01:29:01 | 00:06:47 |
| 771 | Litwora, Dan | Chicago, Il | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 16 | 04:38:39 | 3 | 16 | 119 | 00:27:54 | 00:01:26 | 00:02:13 | 16 | 02:34:54 | 21.60 | 00:02:11 | 43 | 01:31:27 | 00:06:58 |
| 182 | Handel, Nicholas | Truckee, Ca | M | 20 | Long Course Individual | M20-24 | 17 | 04:38:48 | 2 | 17 | 48 | 00:26:17 | 00:01:21 | 00:01:48 | 21 | 02:35:32 | 21.60 | 00:02:17 | 52 | 01:32:54 | 00:07:05 |
| 1174 | Loos, Cam | San Diego, Ca | M | 40 | Long Course Individual | M40-44 | 18 | 04:39:39 | 4 | 18 | 40 | 00:26:02 | 00:01:20 | 00:02:25 | 34 | 02:38:13 | 21.20 | 00:02:17 | 37 | 01:30:42 | 00:06:55 |
| 785 | Jaruszewski, Kevin | Encinitas, Ca | M | 36 | Long Course Individual | M35-39 | 19 | 04:39:40 | 4 | 19 | 166 | 00:29:04 | 00:01:30 | 00:02:57 | 27 | 02:37:15 | 21.30 | 00:02:17 | 20 | 01:28:07 | 00:06:43 |
| 163 | Hazekamp, Corey | Boulder, Co | M | 24 | Long Course Individual | M20-24 | 20 | 04:42:18 | 3 | 20 | 49 | 00:26:19 | 00:01:21 | 00:01:44 | 31 | 02:38:05 | 21.20 | 00:02:05 | 34 | 01:30:05 | 00:06:52 |
| 284 | Brown, Brett | Paso Robles, Ca | M | 29 | Long Course Individual | M25-29 | 21 | 04:43:42 | 5 | 21 | 12 | 00:24:34 | 00:01:16 | 00:01:47 | 32 | 02:38:12 | 21.20 | 00:02:29 | 91 | 01:36:40 | 00:07:22 |
| 772 | Miller, Brett | S San Francisco, Ca | M | 35 | Long Course Individual | M35-39 | 22 | 04:43:44 | 5 | 22 | 305 | 00:30:43 | 00:01:35 | 00:02:32 | 17 | 02:34:56 | 21.60 | 00:02:12 | 55 | 01:33:21 | 00:07:07 |
| 761 | Irion, Stefan | San Francisco, Ca | M | 38 | Long Course Individual | M35-39 | 23 | 04:43:46 | 6 | 23 | 205 | 00:29:38 | 00:01:32 | 00:02:16 | 15 | 02:33:51 | 21.80 | 00:02:18 | 78 | 01:35:43 | 00:07:18 |
| 289 | Lomheim, Jason | Fullerton, Ca | M | 28 | Long Course Individual | M25-29 | 24 | 04:44:12 | 6 | 24 | 93 | 00:27:21 | 00:01:24 | 00:02:07 | 38 | 02:39:27 | 21.00 | 00:02:33 | 48 | 01:32:44 | 00:07:04 |
| 1182 | Gilbert, Dustin | Seattle, Wa | M | 43 | Long Course Individual | M40-44 | 25 | 04:44:44 | 5 | 25 | 122 | 00:27:56 | 00:01:26 | 00:03:17 | 77 | 02:44:43 | 20.30 | 00:02:36 | 13 | 01:26:12 | 00:06:34 |
| 821 | Shebest, Bob | Santa Rosa, Ca | M | 38 | Long Course Individual | M35-39 | 26 | 04:45:30 | 7 | 26 | 655 | 00:33:43 | 00:01:44 | 00:02:15 | 25 | 02:36:39 | 21.40 | 00:02:08 | 38 | 01:30:45 | 00:06:55 |
| 1131 | Strain, James | Boston, Ma | M | 44 | Long Course Individual | M40-44 | 27 | 04:45:55 | 6 | 27 | 72 | 00:27:00 | 00:01:23 | 00:02:13 | 39 | 02:39:34 | 21.00 | 00:02:42 | 67 | 01:34:26 | 00:07:12 |
| 1745 | Welch, Kyle | Sunnyvale, Ca | M | 51 | Long Course Individual | M50-54 | 28 | 04:46:05 | 1 | 28 | 51 | 00:26:22 | 00:01:21 | 00:02:15 | 46 | 02:40:56 | 20.80 | 00:02:09 | 66 | 01:34:23 | 00:07:12 |
| 1728 | Campbell, Jason | Oakland, Ca | M | 51 | Long Course Individual | M50-54 | 29 | 04:47:34 | 2 | 29 | 7 | 00:24:24 | 00:01:15 | 00:02:56 | 55 | 02:42:10 | 20.70 | 00:02:11 | 81 | 01:35:53 | 00:07:19 |
| 1085 | Malone, Thomas | Del Mar, Ca | M | 40 | Long Course Individual | M40-44 | 30 | 04:47:50 | 7 | 30 | 79 | 00:27:06 | 00:01:24 | 00:02:24 | 60 | 02:43:04 | 20.60 | 00:02:38 | 46 | 01:32:38 | 00:07:04 |
| 483 | Mccarroll, Charles | San Jose, Ca | M | 34 | Long Course Individual | M30-34 | 31 | 04:47:55 | 5 | 31 | 106 | 00:27:38 | 00:01:25 | 00:02:32 | 72 | 02:44:25 | 20.40 | 00:02:23 | 40 | 01:30:57 | 00:06:56 |
| 465 | Murray, Niall | San Francisco, Ca | M | 31 | Long Course Individual | M30-34 | 32 | 04:48:03 | 6 | 32 | 374 | 00:31:25 | 00:01:37 | 00:02:11 | 30 | 02:38:00 | 21.20 | 00:02:13 | 65 | 01:34:14 | 00:07:11 |
| 1233 | Byrne, Ciaran | Campbell, Ca | M | 40 | Long Course Individual | M40-44 | 33 | 04:48:07 | 8 | 33 | 554 | 00:32:51 | 00:01:42 | 00:02:56 | 44 | 02:40:50 | 20.80 | 00:02:20 | 26 | 01:29:10 | 00:06:48 |
| 233 | Shoop, Jonathan | Port Hueneme, Ca | M | 26 | Long Course Individual | M25-29 | 34 | 04:48:17 | 7 | 34 | 131 | 00:28:09 | 00:01:27 | 00:04:24 | 119 | 02:49:10 | 19.80 | 00:02:20 | 7 | 01:24:14 | 00:06:25 |
| 1581 | Kain, Peter | Cupertino, Ca | M | 49 | Long Course Individual | M45-49 | 35 | 04:48:38 | 2 | 35 | 21 | 00:25:00 | 00:01:17 | 00:02:11 | 49 | 02:41:31 | 20.80 | 00:02:19 | 97 | 01:37:37 | 00:07:27 |
| 839 | Hill, Derek | Kenmore, Wa | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 36 | 04:49:14 | 8 | 36 | 654 | 00:33:43 | 00:01:44 | 00:02:39 | 43 | 02:40:02 | 20.90 | 00:02:32 | 35 | 01:30:18 | 00:06:53 |
| 846 | Johnson, Dean | Campbell, Ca | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 37 | 04:49:47 | 9 | 37 | 497 | 00:32:26 | 00:01:40 | 00:02:42 | 68 | 02:43:47 | 20.50 | 00:03:04 | 19 | 01:27:48 | 00:06:42 |
| 480 | Reiter, Charles | Irvine, Ca | M | 30 | Long Course Individual | M30-34 | 38 | 04:49:54 | 7 | 38 | 192 | 00:29:27 | 00:01:31 | 00:01:54 | 108 | 02:48:08 | 19.90 | 00:02:00 | 21 | 01:28:25 | 00:06:44 |
| 1469 | Nelson, Troy | Spokane, Wa | M | 45 | Long Course Individual | M45-49 | 39 | 04:50:05 | 3 | 39 | 229 | 00:29:53 | 00:01:32 | 00:02:38 | 36 | 02:38:59 | 21.10 | 00:02:44 | 79 | 01:35:51 | 00:07:19 |
| 476 | Hammond, Owen | Boulder, Co | M | 33 | Long Course Individual | M30-34 | 40 | 04:50:45 | 8 | 40 | 527 | 00:32:41 | 00:01:41 | 00:02:24 | 28 | 02:37:22 | 21.30 | 00:02:20 | 82 | 01:35:58 | 00:07:19 |
| 230 | Dovey, Jackson | San Jose, Ca | M | 28 | Long Course Individual | M25-29 | 41 | 04:51:28 | 8 | 41 | 46 | 00:26:09 | 00:01:21 | 00:02:12 | 67 | 02:43:40 | 20.50 | 00:02:22 | 93 | 01:37:05 | 00:07:24 |
| 813 | Harrington, Scott | Sausalito, Ca | M | 36 | Long Course Individual | M35-39 | 42 | 04:52:20 | 10 | 42 | 513 | 00:32:34 | 00:01:41 | 00:03:03 | 51 | 02:41:50 | 20.70 | 00:02:53 | 45 | 01:32:00 | 00:07:01 |
| 585 | Band, Conrad | Spokane, Wa | M | 31 | Long Course Individual | M30-34 | 43 | 04:52:45 | 9 | 43 | 262 | 00:30:18 | 00:01:34 | 00:02:35 | 24 | 02:36:24 | 21.40 | 00:02:29 | 138 | 01:40:59 | 00:07:42 |
| 1166 | Grant, Andrew | Folsom, Ca | M | 41 | Long Course Individual | M40-44 | 44 | 04:52:50 | 9 | 44 | 215 | 00:29:45 | 00:01:32 | 00:02:46 | 19 | 02:35:07 | 21.60 | 00:02:26 | 113 | 01:38:46 | 00:07:32 |
| 811 | Bartholomy, Jake | Seattle, Wa | M | 39 | Long Course Individual | M35-39 | 45 | 04:53:26 | 11 | 45 | 103 | 00:27:33 | 00:01:25 | 00:05:31 | 135 | 02:50:29 | 19.70 | 00:02:06 | 17 | 01:27:47 | 00:06:42 |
| 214 | Little, Aaron | Townsend, Mt | M | 25 | Long Course Individual | M25-29 | 46 | 04:53:29 | 9 | 46 | 478 | 00:32:12 | 00:01:40 | 00:02:37 | 95 | 02:47:02 | 20.10 | 00:02:21 | 27 | 01:29:17 | 00:06:48 |
| 1158 | Reed, Henry | Avon, Co | M | 41 | Long Course Individual | M40-44 | 47 | 04:53:38 | 10 | 47 | 225 | 00:29:47 | 00:01:32 | 00:02:01 | 61 | 02:43:19 | 20.50 | 00:02:17 | 84 | 01:36:14 | 00:07:20 |
| 867 | Trojanowski, Jan | London, On | M | 35 | Long Course Individual | M35-39 | 48 | 04:54:17 | 12 | 48 | 67 | 00:26:52 | 00:01:23 | 00:04:45 | 47 | 02:41:04 | 20.80 | 00:03:01 | 110 | 01:38:35 | 00:07:31 |
| 208 | Long, Casey | Carlsbad, Ca | M | 27 | Long Course Individual | M25-29 | 49 | 04:55:07 | 10 | 49 | 307 | 00:30:44 | 00:01:35 | 00:01:47 | 90 | 02:46:40 | 20.10 | 00:02:12 | 58 | 01:33:44 | 00:07:09 |
| 236 | Evans, Tommy | San Mateo, Ca | M | 28 | Long Course Individual | M25-29 | 50 | 04:55:16 | 11 | 50 | 663 | 00:33:46 | 00:01:44 | 00:02:47 | 23 | 02:36:16 | 21.50 | 00:02:14 | 125 | 01:40:13 | 00:07:39 |
| 854 | Geilhufe, Jonathan | San Francisco, Ca | M | 36 | Long Course Individual | M35-39 | 51 | 04:55:28 | 13 | 51 | 204 | 00:29:38 | 00:01:32 | 00:02:40 | 177 | 02:52:58 | 19.40 | 00:02:35 | 16 | 01:27:37 | 00:06:41 |
| 557 | Shoffner, Joel | San Jose, Ca | M | 31 | Long Course Individual | M30-34 | 52 | 04:55:50 | 10 | 52 | 58 | 00:26:26 | 00:01:22 | 00:02:42 | 83 | 02:45:35 | 20.20 | 00:02:59 | 104 | 01:38:08 | 00:07:29 |
| 803 | Youngblood, Joshua | Santa Cruz, Ca | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 53 | 04:56:18 | 14 | 53 | 681 | 00:33:54 | 00:01:45 | 00:02:44 | 40 | 02:39:38 | 21.00 | 00:02:48 | 95 | 01:37:14 | 00:07:25 |
| 784 | Chalmers, Patrick | Barrington, Il | M | 38 | Long Course Individual | M35-39 | 54 | 04:56:20 | 15 | 54 | 108 | 00:27:39 | 00:01:25 | 00:02:25 | 79 | 02:45:02 | 20.30 | 00:03:17 | 102 | 01:37:57 | 00:07:28 |
| 463 | Reynolds, Tim | Half Moon Bay, Ca | M | 32 | Long Course Individual | M30-34 | 55 | 04:56:21 | 11 | 55 | 213 | 00:29:45 | 00:01:32 | 00:02:21 | 48 | 02:41:27 | 20.80 | 00:02:11 | 130 | 01:40:37 | 00:07:40 |
| 1113 | Ridgeway, James | San Francisco, Ca | M | 44 | Long Course Individual | M40-44 | 56 | 04:56:29 | 11 | 56 | 573 | 00:33:06 | 00:01:42 | 00:02:35 | 65 | 02:43:35 | 20.50 | 00:02:37 | 69 | 01:34:36 | 00:07:13 |
| 1132 | Erskine, Jon | Soquel, Ca | M | 42 | Long Course Individual | M40-44 | 57 | 04:56:40 | 12 | 57 | 1113 | 00:37:34 | 00:01:56 | 00:02:53 | 42 | 02:39:54 | 21.00 | 00:02:36 | 57 | 01:33:43 | 00:07:09 |
| 224 | Kubitz, Greg | Los Angeles, Ca | M | 25 | Long Course Individual | M25-29 | 58 | 04:57:05 | 12 | 58 | 381 | 00:31:27 | 00:01:37 | 00:02:52 | 144 | 02:50:57 | 19.60 | 00:02:16 | 29 | 01:29:33 | 00:06:50 |
| 1154 | Bergen, John | Shoreline, Wa | M | 42 | Long Course Individual | M40-44 | 59 | 04:57:23 | 13 | 59 | 151 | 00:28:50 | 00:01:29 | 00:02:47 | 41 | 02:39:39 | 21.00 | 00:02:26 | 187 | 01:43:41 | 00:07:54 |
| 1165 | Huckabay, Ryan | Kingsburg, Ca | M | 43 | Long Course Individual | M40-44 | 60 | 04:57:38 | 14 | 60 | 9 | 00:24:30 | 00:01:16 | 00:03:06 | 58 | 02:42:45 | 20.60 | 00:02:57 | 192 | 01:44:20 | 00:07:57 |
| 524 | Callahan, Mike | Sonora, Ca | M | 34 | Long Course Individual | M30-34 | 61 | 04:57:57 | 12 | 61 | 52 | 00:26:22 | 00:01:21 | 00:02:06 | 70 | 02:44:09 | 20.40 | 00:02:18 | 177 | 01:43:02 | 00:07:51 |
| 245 | Krzesinski, Adam | Sunnyvale, Ca | M | 27 | Long Course Individual | M25-29 | 62 | 04:58:13 | 13 | 62 | 123 | 00:27:59 | 00:01:26 | 00:03:09 | 120 | 02:49:15 | 19.80 | 00:02:17 | 75 | 01:35:33 | 00:07:17 |
| 320 | Dressel, Nathan | Flagstaff, Az | M | 28 | Long Course Individual | M25-29 | 63 | 04:58:19 | 14 | 63 | 42 | 00:26:05 | 00:01:21 | 00:01:53 | 52 | 02:41:50 | 20.70 | 00:02:12 | 232 | 01:46:19 | 00:08:06 |
| 1530 | Hartman, Patrick | Valencia, Ca | M | 45 | Long Course Individual | M45-49 | 64 | 04:59:19 | 4 | 64 | 35 | 00:25:48 | 00:01:20 | 00:02:41 | 94 | 02:46:52 | 20.10 | 00:02:39 | 145 | 01:41:19 | 00:07:44 |
| 1602 | Wuttig, Klaus | Fairbanks, Ak | M | 46 | Long Course Individual | M45-49 | 65 | 04:59:23 | 5 | 65 | 22 | 00:25:04 | 00:01:17 | 00:02:52 | 164 | 02:52:19 | 19.40 | 00:02:36 | 87 | 01:36:32 | 00:07:22 |
| 1130 | Hnatko, Shawn | Fairfield, Ca | M | 40 | Long Course Individual | M40-44 | 66 | 04:59:26 | 15 | 66 | 140 | 00:28:30 | 00:01:28 | 00:02:52 | 97 | 02:47:18 | 20.00 | 00:03:06 | 98 | 01:37:40 | 00:07:27 |
| 1457 | Auten, Gary | Sunnyvale, Ca | M | 45 | Long Course Individual | M45-49 | 67 | 05:00:36 | 6 | 67 | 231 | 00:29:55 | 00:01:32 | 00:03:01 | 161 | 02:52:01 | 19.50 | 00:02:47 | 49 | 01:32:52 | 00:07:05 |
| 798 | Facchino, Carlo | Santa Cruz, Ca | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 68 | 05:00:46 | 16 | 68 | 155 | 00:28:55 | 00:01:29 | 00:02:40 | 98 | 02:47:24 | 20.00 | 00:03:02 | 112 | 01:38:45 | 00:07:32 |
| 765 | Weimer, Rahman | Long Beach, Ca | M | 36 | Long Course Individual | M35-39 | 69 | 05:00:52 | 17 | 69 | 223 | 00:29:46 | 00:01:32 | 00:01:58 | 50 | 02:41:44 | 20.70 | 00:02:16 | 210 | 01:45:08 | 00:08:01 |
| 872 | Kasteler, Cameron | Draper, Ut | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 70 | 05:01:15 | 18 | 70 | 774 | 00:34:42 | 00:01:47 | 00:02:38 | 71 | 02:44:10 | 20.40 | 00:02:27 | 96 | 01:37:18 | 00:07:25 |
| 800 | Robbins, David | Steilacoom, Wa | M | 39 | Long Course Individual | M35-39 | 71 | 05:02:58 | 19 | 71 | 148 | 00:28:41 | 00:01:29 | 00:02:37 | 215 | 02:55:19 | 19.10 | 00:02:16 | 63 | 01:34:05 | 00:07:10 |
| 1678 | Wuttig, Mark | Thousand Oaks, Ca | M | 48 | Long Course Individual | M45-49 | 72 | 05:03:22 | 7 | 72 | 23 | 00:25:04 | 00:01:17 | 00:02:32 | 145 | 02:51:00 | 19.60 | 00:02:34 | 155 | 01:42:12 | 00:07:48 |
| 1498 | Kukta, Stephen | Vallejo, Ca | M | 47 | Long Course Individual | M45-49 | 73 | 05:03:38 | 8 | 73 | 561 | 00:32:58 | 00:01:42 | 00:03:08 | 64 | 02:43:33 | 20.50 | 00:02:22 | 150 | 01:41:37 | 00:07:45 |
| 1755 | Gosnell, Ronnie | Santa Barbara, Ca | M | 52 | Long Course Individual | M50-54 | 74 | 05:04:01 | 3 | 74 | 121 | 00:27:55 | 00:01:26 | 00:03:22 | 96 | 02:47:11 | 20.00 | 00:03:08 | 162 | 01:42:25 | 00:07:49 |
| 1178 | Olson, Michael | Savage, Mn | M | 42 | Long Course Individual | M40-44 | 75 | 05:04:02 | 16 | 75 | 289 | 00:30:33 | 00:01:34 | 00:03:58 | 104 | 02:47:50 | 20.00 | 00:02:28 | 117 | 01:39:13 | 00:07:34 |
| 2028 | Capone, Lauren | Santa Barbara, Ca | F | 24 | Long Course Individual | F20-24 | 76 | 05:04:21 | 1 | 1 | 60 | 00:26:30 | 00:01:22 | 00:02:40 | 280 | 02:58:31 | 18.80 | 00:02:40 | 62 | 01:34:00 | 00:07:10 |
| 249 | Foster, Blake | Newport Beach, Ca | M | 25 | Long Course Individual | M25-29 | 77 | 05:04:41 | 15 | 76 | 559 | 00:32:56 | 00:01:42 | 00:02:52 | 112 | 02:48:45 | 19.90 | 00:02:09 | 103 | 01:37:59 | 00:07:28 |
| 206 | De La Torre, Ivan | Sylmar, Ca | M | 27 | Long Course Individual | M25-29 | 78 | 05:04:52 | 16 | 77 | 680 | 00:33:53 | 00:01:45 | 00:02:42 | 212 | 02:55:16 | 19.10 | 00:03:19 | 31 | 01:29:42 | 00:06:50 |
| 1683 | Heinemann, Jorg | San Carlos, Ca | M | 46 | Long Course Individual | M45-49 | 79 | 05:05:09 | 9 | 78 | 780 | 00:34:43 | 00:01:47 | 00:02:40 | 33 | 02:38:12 | 21.20 | 00:02:43 | 240 | 01:46:51 | 00:08:09 |
| 437 | Wylie, Damian | Seattle, Wa | M | 28 | Long Course Individual | M25-29 | 80 | 05:05:10 | 17 | 79 | 748 | 00:34:27 | 00:01:47 | 00:02:46 | 86 | 02:45:48 | 20.20 | 00:02:57 | 116 | 01:39:12 | 00:07:34 |
| 565 | Albert, David | San Francisco, Ca | M | 34 | Long Course Individual | M30-34 | 81 | 05:05:19 | 13 | 80 | 539 | 00:32:45 | 00:01:41 | 00:02:35 | 165 | 02:52:20 | 19.40 | 00:02:51 | 72 | 01:34:48 | 00:07:14 |
| 859 | Stepp, David | Chula Vista, Ca | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 82 | 05:05:28 | 20 | 81 | 306 | 00:30:43 | 00:01:35 | 00:02:48 | 69 | 02:44:05 | 20.40 | 00:02:39 | 213 | 01:45:13 | 00:08:01 |
| 253 | Evans, Stuart | Denver, Co | M | 28 | Long Course Individual | M25-29 | 83 | 05:05:34 | 18 | 82 | 190 | 00:29:24 | 00:01:31 | 00:02:09 | 319 | 03:00:05 | 18.60 | 00:03:01 | 39 | 01:30:55 | 00:06:56 |
| 2248 | Lee, Kendra | Denver, Co | F | 32 | Long Course Individual | F30-34 | 84 | 05:05:38 | 1 | 2 | 146 | 00:28:37 | 00:01:28 | 00:02:44 | 133 | 02:50:24 | 19.70 | 00:02:58 | 137 | 01:40:55 | 00:07:42 |
| 1105 | Foehner, Dan | Pleasanton, Ca | M | 44 | Long Course Individual | M40-44 | 85 | 05:06:04 | 17 | 83 | 871 | 00:35:29 | 00:01:50 | 00:02:19 | 59 | 02:43:03 | 20.60 | 00:02:38 | 166 | 01:42:35 | 00:07:49 |
| 582 | Poulis, Alexander | Setagaya-Ku, Na | M | 34 | Long Course Individual | M30-34 | 86 | 05:06:13 | 14 | 84 | 281 | 00:30:30 | 00:01:34 | 00:02:20 | 169 | 02:52:37 | 19.40 | 00:02:17 | 108 | 01:38:29 | 00:07:31 |
| 774 | Olmos, Bodie | Venice, Ca | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 87 | 05:06:51 | 21 | 85 | 416 | 00:31:44 | 00:01:38 | 00:02:16 | 91 | 02:46:43 | 20.10 | 00:03:02 | 179 | 01:43:06 | 00:07:52 |
| 1159 | Leeuw, Christian | Cardiff, Ca | M | 43 | Long Course Individual | M40-44 | 88 | 05:06:54 | 18 | 86 | 36 | 00:25:48 | 00:01:20 | 00:07:28 | 116 | 02:49:02 | 19.80 | 00:02:57 | 151 | 01:41:39 | 00:07:45 |
| 1730 | Hansen, Keith | Orangevale, Ca | M | 50 | Long Course Individual | M50-54 | 89 | 05:07:48 | 4 | 87 | 84 | 00:27:09 | 00:01:24 | 00:02:28 | 85 | 02:45:46 | 20.20 | 00:02:29 | 290 | 01:49:56 | 00:08:23 |
| 541 | Bunt, Jonathon | San Francisco, Ca | M | 32 | Long Course Individual | M30-34 | 90 | 05:09:02 | 15 | 88 | 722 | 00:34:14 | 00:01:46 | 00:03:23 | 209 | 02:55:06 | 19.10 | 00:02:24 | 61 | 01:33:55 | 00:07:10 |
| 806 | Bisbee, Michael | San Francisco, Ca | M | 38 | Long Course Individual | M35-39 | 91 | 05:09:07 | 22 | 89 | 382 | 00:31:27 | 00:01:37 | 00:02:59 | 100 | 02:47:32 | 20.00 | 00:02:30 | 195 | 01:44:39 | 00:07:59 |
| 497 | Adams, James | Temecula, Ca | M | 33 | Long Course Individual | M30-34 | 92 | 05:09:13 | 16 | 90 | 729 | 00:34:17 | 00:01:46 | 00:02:27 | 166 | 02:52:20 | 19.40 | 00:03:00 | 94 | 01:37:09 | 00:07:24 |
| 537 | Addison, Steve | Vancouver, Bc | M | 33 | Long Course Individual | M30-34 | 93 | 05:09:20 | 17 | 91 | 591 | 00:33:14 | 00:01:43 | 00:02:32 | 141 | 02:50:49 | 19.60 | 00:02:12 | 89 | 01:36:33 | 00:07:22 |
| 831 | Pitts, Sean | Thousand Oaks, Ca | M | 38 | Long Course Individual | M35-39 | 94 | 05:09:28 | 23 | 92 | 362 | 00:31:21 | 00:01:37 | 00:03:22 | 101 | 02:47:36 | 20.00 | 00:02:42 | 193 | 01:44:27 | 00:07:58 |
| 764 | Hunt, Clayton | Goleta, Ca | M | 37 | Long Course Individual | M35-39 | 95 | 05:09:37 | 24 | 93 | 153 | 00:28:52 | 00:01:29 | 00:02:29 | 121 | 02:49:18 | 19.80 | 00:03:04 | 227 | 01:45:54 | 00:08:05 |
| 493 | Jennings, Erik | San Francisco, Ca | M | 30 | Long Course Individual | M30-34 | 96 | 05:09:46 | 18 | 94 | 988 | 00:36:25 | 00:01:53 | 00:02:48 | 219 | 02:55:29 | 19.10 | 00:03:07 | 44 | 01:31:57 | 00:07:01 |
| 210 | Sontag, Michael | Santa Clara, Ca | M | 25 | Long Course Individual | M25-29 | 97 | 05:09:48 | 19 | 96 | 29 | 00:25:27 | 00:01:19 | 00:01:47 | 265 | 02:57:51 | 18.80 | 00:02:27 | 158 | 01:42:16 | 00:07:48 |
